前沿热点:独家资金:今日主力买进前10股
【资料图】
4月27日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国平安 | 22.27亿 | 0.42 | -44.64 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 9.55亿 | 0.32 | -135.57 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 2.96亿 | 0.03 | -25.37 | 点击查看 | 主力监控 |
光启技术 | 2.15亿 | 0.69 | -66.78 | 点击查看 | 主力监控 |
爱尔眼科 | 2.14亿 | 0.12 | -35.21 | 点击查看 | 主力监控 |
潞安环能 | 2.00亿 | 0.33 | -8.19 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | 1.86亿 | 0.69 | -105.24 | 点击查看 | 主力监控 |
中国建筑 | 1.82亿 | 0.07 | -3.17 | 点击查看 | 主力监控 |
龙建股份 | 1.77亿 | 2.84 | -181.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 1.75亿 | 0.07 | -20.41 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -11.53亿 | -1.03 | 46.86 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -8.83亿 | -0.43 | 104.09 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -6.88亿 | -0.97 | -66.81 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -6.55亿 | -2.63 | 441.48 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | -6.09亿 | -0.09 | 7.85 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -5.86亿 | -0.95 | 97.72 | 点击查看 | 主力监控 |
网宿科技 | -5.71亿 | -2.94 | 796.81 | 点击查看 | 主力监控 |
中文在线 | -5.37亿 | -3.81 | 358.00 | 点击查看 | 主力监控 |
神州泰岳 | -5.00亿 | -2.05 | 590.67 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -4.20亿 | -0.69 | 94.03 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: